Avez-vous déjà eu l'impression de passer des heures à apprendre des listes interminables de vocabulaire et de ne toujours pas comprendre l'anglais ? La raison de cela est qu'on a tendance à apprendre l'anglais dans le désordre : une erreur à corriger dans notre apprentissage. La solution, c'est de trouver une façon intelligente d'apprendre le vocabulaire et aujourd'hui nous vous proposons de vous focaliser sur les mots les plus utilisés en anglais en utilisant une liste de fréquence !
Sommaire
Statistiquement, plus notre niveau est élevé, plus les nouveaux mots deviennent rares, c'est-à-dire que les mots les plus utilisés sont extrêmement courants. On les rencontre et on les utilise tout le temps, tandis que les mots qui sont moins courants ne représentent pas une partie significative de la langue.
Pour résumer, si vous apprenez les 600 mots les plus courants en anglais (c'est-à-dire, si vous arrivez à apprendre comment les écrire, les lire, les comprendre à l'oral, connaître toutes leurs formes et leurs différents sens, etc.), vous arriverez à comprendre 85 % de la langue parlée ! C'est énorme comparé aux efforts qu'on doit faire, non ? C'est ce qu'on appelle le vocabulaire anglais de base.
Voilà donc l'approche intelligente dont je vous parlais au début de l'article. Il ne reste plus qu'à savoir quels sont ces mots les plus utilisés de la langue anglaise et c'est exactement ce qu'on va voir dans l'article d'aujourd'hui !
Voyons les grands vainqueurs, les mots les plus importants en anglais !
En utilisant le site FrequencyList.com on a pu identifier les 600 mots les plus utilisés dans la langue anglaise, qui vous permettront d'atteindre le niveau A1 en anglais. On les a classés selon leur nature. Alors, prêts à maîtriser 85 % de la langue parlée ?
On commence notre liste de fréquence par les mots-outils : ce sont des mots tellement courants en anglais qu'on ne pourrait pas même construire une simple phrase sans eux. Voici les mots-outils les plus utilisés en anglais :
Mot | Transcription phonétique | Signification | Position | |
---|---|---|---|---|
I | /aɪ/ | je | 2 | |
you | /ju/ | tu, vous | 3 | |
the | /ðə/ | le, la, les | 4 | |
a | /ə/ | un, une | 5 | |
to | /tu/ | particule infinitive | 6 | |
it | /ɪt/ | chose inanimée | 7 | |
not | /nɑt/ | pas | 8 | |
that | /ðæt/ | ça, cela, que, qui | 9 | |
and | /ənd/ | et | 10 | |
of | /əv/ | de | 11 | |
what | /wət/ | quoi | 14 | |
we | /wi/ | nous | 15 | |
in | /ɪn/ | dans | 16 | |
this | /ðɪs/ | ce, ça | 18 | |
my | /maɪ/ | mon, ma, mes | 19 | |
me | /mi/ | moi, me | 20 | |
no | /noʊ/ | non | 24 | |
on | /ɑn/ | sur | 25 | |
for | /fɔɹ/ | pour | 26 | |
your | /jɔɹ/ | ton, ta, tes, votre, vos | 29 | |
s | /s/ | de (exprimant la possession) | 30 | |
all | /ɔɫ/ | tous | 31 | |
with | /wɪð/ | avec | 33 | |
he | /hi/ | il | 34 | |
but | /bət/ | mais | 35 | |
about | /əbaʊt/ | à propos | 42 | |
at | /æt/ | à (lieu) | 48 | |
they | /ðeɪ/ | ils, elles | 51 | |
if | /ɪf/ | si | 53 | |
she | /ʃi/ | elle | 56 | |
her | /hɝ/ | elle, la, lui | 65 | |
him | /hɪm/ | lui | 68 | |
who | /hu/ | qui | 71 | |
from | /fɹəm/ | de (origine) | 74 | |
as | /æz/ | comme, aussi | 78 | |
because | /bɪkɔz/ | parce que | 79 | |
some | /səm/ | certain(e)s, quelques-un(e)s | 80 | |
our | /aʊɝ/ | notre, nos | 81 | |
there | /ðɛɹ/ | là, là-bas | 83 | |
his | /hɪz/ | son, sa, ses | 89 | |
us | /əs/ | nous (forme objet) | 90 | |
them | /ðɛm/ | eux, elles | 91 | |
or | /ɔɹ/ | ou | 95 | |
something | /səmθɪŋ/ | quelque chose | 98 | |
by | /baɪ/ | de, par, près de | 105 | |
over | /oʊvɝ/ | au dessus-de | 107 | |
more | /mɔɹ/ | plus | 110 | |
off | /ɔf/ | éloigné, éteint | 117 | |
these | /ðiz/ | ces, ceux-là | 130 | |
much | /mətʃ/ | beaucoup (de) | 135 | |
into | /ɪntu/ | dans | 139 | |
those | /ðoʊz/ | ces | 140 | |
any | /ɛni/ | n'importe quel(le) | 141 | |
anything | /ɛniθɪŋ/ | n'importe quoi | 160 | |
than | /ðæn/ | que (comparatif) | 163 | |
nothing | /nəθɪŋ/ | rien | 176 | |
their | /ðɛɹ/ | leur | 178 | |
around | /ɝaʊnd/ | autour | 182 | |
before | /bɪfɔɹ/ | avant | 186 | |
after | /æftɝ/ | après | 198 | |
every | /ɛvɝi/ | chaque | 200 | |
everything | /ɛvɹiθɪŋ/ | tout | 201 | |
everyone | /ɛvɹiwən/ | tout le monde | 211 | |
another | /ənəðɝ/ | un(e) autre | 219 | |
someone | /səmwən/ | quelqu'un | 220 | |
which | /wɪtʃ/ | que, (le)quel(le) | 232 | |
through | /θɹu/ | à travers | 236 | |
everybody | /ɛvɹibɑdi/ | tout le monde | 246 | |
enough | /ɪnəf/ | assez | 263 | |
most | /moʊst/ | la plupart de | 289 | |
yourself | /jɝsɛɫf/ | toi-même | 296 | |
somebody | /səmbɑdi/ | quelqu'un | 320 | |
without | /wɪθaʊt/ | sans | 322 | |
many | /mɛni/ | beaucoup (de) | 323 | |
such | /sətʃ/ | tel(le) | 324 | |
since | /sɪns/ | depuis | 330 | |
myself | /maɪsɛɫf/ | moi-même | 335 | |
anyone | /ɛniwən/ | n'importe qui | 338 | |
each | /itʃ/ | chaque | 340 | |
both | /boʊθ/ | (tous) les deux | 347 | |
yet | /jɛt/ | déjà, encore | 352 | |
until | /əntɪɫ/ | jusqu'à | 356 | |
while | /waɪɫ/ | pendant (que) | 358 | |
few | /fju/ | peu de, quelques | 375 | |
nobody | /noʊbɑdi/ | personne | 381 | |
whatever | /wətɛvɝ/ | n'importe quoi | 388 | |
its | /ɪts/ | son, sa, ses (inanimé) | 398 | |
least | /ɫist/ | moins | 419 | |
under | /əndɝ/ | sous | 422 | |
mine | /maɪn/ | le mien, la mienne | 427 | |
little | /ɫɪtəɫ/ | petit | 456 | |
anybody | /ɛnibɑdi/ | n'importe qui | 474 | |
though | /ðoʊ/ | cependant | 490 | |
either | /iðɝ/ | soit, non plus | 498 | |
between | /bɪtwin/ | entre | 531 | |
yours | /jɔɹz/ | le tien, le vôtre | 569 | |
behind | /bɪhaɪnd/ | derrière | 570 | |
outside | /aʊtsaɪd/ | dehors | 586 | |
against | /əgɛnst/ | contre | 591 | |
next | /nɛkst/ | ensuite | 600 |
Connaissez-vous déjà tous les mots de notre
liste des verbes les plus utilisés en anglais ?
Commençons d'abord par les verbes réguliers les plus utilisés en anglais. On les appelle réguliers car ils suivent le même modèle au prétérit et au participe passé : il suffit de leur ajouter la terminaison -ed à la fin ! Cependant, cette terminaison a trois différentes prononciations, alors assurez-vous de savoir comment bien prononcer ces formes !
Mot | Transcription phonétique | Signification | Position | |
---|---|---|---|---|
to want | /wɑnt/ | vouloir | 40 | |
to like | /ɫaɪk/ | aimer, plaire | 55 | |
to look | /ɫʊk/ | regarder | 57 | |
to need | /niːd/ | nécessiter | 92 | |
to talk | /tɔk/ | parler | 96 | |
to call | /kɔɫ/ | appeler | 103 | |
to love | /ɫəv/ | aimer | 108 | |
to wait | /weɪt/ | attendre | 109 | |
to work | /wɝk/ | travailler | 118 | |
to thank | /θæŋk/ | remercier | 119 | |
to try | /tɹaɪ/ | essayer | 121 | |
to happen | /hæpən/ | se passer, arriver | 134 | |
to stop | /stɑp/ | arrêter | 136 | |
to use | /jus/ | utiliser | 151 | |
to help | /hɛɫp/ | aider | 168 | |
to believe | /bɪɫiv/ | croire | 169 | |
to play | /pleɪ/ | jouer | 172 | |
to ask | /æsk/ | demander | 173 | |
to start | /stɑɹt/ | commencer | 174 | |
to show | /ʃoʊ/ | montrer | 181 | |
to guess | /gɛs/ | deviner | 183 | |
to listen | /ɫɪsən/ | écouter | 190 | |
to live | /ɫɪv/ | vivre, habiter | 196 | |
to watch | /wɑtʃ/ | regarder | 204 | |
to remember | /ɹɪmɛmbɚ/ | se souvenir | 206 | |
to kill | /kɪɫ/ | tuer | 209 | |
to care | /kɛɹ/ | se sentir concerné | 214 | |
to move | /muv/ | bouger | 216 | |
to turn | /tɝn/ | tourner | 222 | |
to stay | /steɪ/ | rester | 240 | |
to last | /ɫæst/ | durer | 247 | |
to die | /daɪ/ | mourir | 267 | |
to sound | /saʊnd/ | sembler, résonner | 271 | |
to hate | /heɪt/ | détester | 273 | |
to suppose | /səpoʊz/ | supposer | 274 | |
to worry | /wɝi/ | s'inquiéter | 280 | |
to marry | /mɛɹi/ | (se) marier | 282 | |
to miss | /mɪs/ | manquer, rater | 283 | |
to pay | /peɪ/ | payer | 284 | |
to change | /tʃeɪndʒ/ | changer | 287 | |
to excuse | /ɪkskjuz/ | excuser | 290 | |
to check | /tʃɛk/ | vérifier | 292 | |
to pick | /pɪk/ | choisir, cueillir | 293 | |
to seem | /sim/ | sembler | 298 | |
to walk | /wɔk/ | marcher | 300 | |
to hope | /hoʊp/ | espérer | 304 | |
to open | /oʊpən/ | ouvrir | 306 | |
to name | /neɪm/ | nommer, appeler | 332 | |
to learn | /ɫɚn/ | apprendre | 343 | |
to save | /seɪv/ | sauver | 353 | |
to kid | /kɪd/ | rigoler | 391 | |
to end | /ɛnd/ | terminer | 393 | |
to wish | /wɪʃ/ | souhaiter | 410 | |
to fuck | /fək/ | baiser | 421 | |
to suck | /sək/ | sucer, craindre | 432 | |
to realize | /ɹiəɫaɪz/ | se rendre compte | 439 | |
to enjoy | /ɛndʒɔɪ/ | profiter | 442 | |
to dance | /dæns/ | danser | 444 | |
to wonder | /wəndɝ/ | se demander | 447 | |
to figure | /fɪgjɝ/ | penser (que) | 464 | |
to pull | /pʊɫ/ | tirer | 465 | |
to decide | /dɪsaɪd/ | décider | 469 | |
to face | /feɪs/ | faire face à | 473 | |
to mind | /maɪnd/ | déranger | 481 | |
to date | /deɪt/ | sortir avec qqn | 489 | |
to promise | /pɹɑməs/ | promettre | 495 | |
to kiss | /kɪs/ | embrasser | 497 | |
to fire | /faɪɝ/ | renvoyer | 499 | |
to matter | /mætɝ/ | importer | 504 | |
to touch | /tətʃ/ | toucher | 510 | |
to amaze | /əmeɪz/ | étonner | 516 | |
to smell | /smɛɫ/ | sentir | 517 | |
to plan | /pɫæn/ | planifier | 520 | |
to order | /ɔɹdɝ/ | commander | 523 | |
to cry | /kɹaɪ/ | pleurer | 524 | |
to drop | /drɑp/ | faire tomber | 526 | |
to act | /ækt/ | agir | 527 | |
to finish | /fɪnɪʃ/ | achever | 536 | |
to hand | /hænd/ | donner | 538 | |
to point | /pɔɪnt/ | montrer, indiquer | 539 | |
to pass | /pæs/ | passer | 545 | |
to kick | /kɪk/ | frapper avec le pied | 552 | |
to excite | /ɪksaɪt/ | enthousiasmer | 556 | |
to question | /kwɛstʃən/ | interroger | 561 | |
to invite | /ɪnvaɪt/ | inviter | 567 | |
to dress | /dɹɛs/ | habiller | 573 | |
to laugh | /ɫæf/ | rire | 575 | |
to agree | /əgɹi/ | être d'accord | 577 | |
to return | /ɹɪtɝn/ | retourner | 580 | |
to follow | /fɑɫoʊ/ | suivre | 585 | |
to scare | /skɛɹ/ | effrayer | 594 | |
to notice | /noʊtəs/ | remarquer | 595 | |
to join | /dʒɔɪn/ | (re)joindre | 599 |
Et maintenant, les fameux verbes irréguliers anglais ! C'est une partie compliquée de la grammaire anglaise car ces verbes-là ne suivent ni modèle, ni logique, on n'a d'autre choix que d'apprendre leurs formes par cœur. Découvrez aussi d'autres façons d'apprendre les verbes irréguliers en anglais.
Mot | Transcription phonétique | Signification | Position |
---|---|---|---|
to be | /bi/ | être | 1 |
to do | /du/ | faire | 12 |
to have | /hæv/ | avoir | 13 |
to get | /gɛt/ | recevoir | 17 |
to go | /goʊ/ | aller | 21 |
can | /kæn/ | pouvoir | 23 |
to know | /noʊ/ | savoir, connaître | 27 |
to think | /θɪŋk/ | penser | 38 |
to come | /kəm/ | venir | 44 |
to say | /seɪ/ | dire | 46 |
to see | /si/ | voir | 52 |
to make | /meɪk/ | faire | 58 |
to take | /teɪk/ | prendre | 61 |
to let | /ɫɛt/ | permettre | 62 |
to tell | /tɛɫ/ | dire | 67 |
will | /wɪɫ/ | utilisé pour former le futur | 75 |
to mean | /min/ | signifier, vouloir dire | 85 |
to give | /gɪv/ | donner | 88 |
shall | /ʃæl/ | vouloir | 94 |
to feel | /fiɫ/ | sentir, ressentir | 124 |
to find | /faɪnd/ | trouver | 128 |
to put | /pʊt/ | poser, mettre | 132 |
to leave | /ɫiv/ | partir, quitter | 144 |
to hear | /hiɹ/ | entendre | 146 |
may | /meɪ/ | il se peut que | 153 |
to keep | /kip/ | garder | 166 |
to meet | /mit/ | rencontrer, retrouver | 179 |
to eat | /it/ | manger | 194 |
to bring | /bɹɪŋ/ | apporter, amener | 199 |
to run | /ɹən/ | courir | 212 |
Les 30 verbes irréguliers anglais les plus utilisés sont parmi les 200 mots les plus courants. Si vous les avez déjà étudiés, mais que vous ne pouvez toujours pas les comprendre ou bien les utiliser, je vous invite à lire notre article Comment apprendre un mot en anglais.
Mot | Transcription phonétique | Signification | Position | |
---|---|---|---|---|
to break | /bɹeɪk/ | casser | 230 | |
must | /məst/ | falloir, devoir | 233 | |
to buy | /baɪ/ | acheter | 235 | |
to lose | /ɫuz/ | perdre | 241 | |
to sit | /sɪt/ | s'asseoir | 251 | |
to hold | /hoʊɫd/ | tenir | 254 | |
to forget | /fɝɡɛt/ | oublier | 256 | |
to wear | /wɛɹ/ | porter | 266 | |
to understand | /əndɚstænd/ | comprendre | 277 | |
to win | /wɪn/ | gagner | 299 | |
to read | /ɹid/ | lire | 308 | |
to drink | /dɹɪŋk/ | boire | 309 | |
to sleep | /sɫip/ | dormir | 310 | |
to write | /ɹaɪt/ | écrire | 312 | |
to drive | /dɹaɪv/ | conduire | 326 | |
to hang | /hæŋ/ | accrocher | 329 | |
to throw | /θɹoʊ/ | jeter | 331 | |
to stand | /stænd/ | se lever | 334 | |
to shut | /ʃət/ | fermer | 344 | |
to spend | /spɛnd/ | dépenser | 349 | |
to hit | /hɪt/ | frapper | 351 | |
to send | /sɛnd/ | envoyer | 359 | |
to hurt | /hɚt/ | blesser | 380 | |
to lie | /ɫaɪ/ | mentir, s'allonger | 384 | |
to fall | /fɔɫ/ | tomber | 401 | |
to shoot | /ʃut/ | tirer | 406 | |
to sell | /sɛɫ/ | vendre | 408 | |
to cut | /kət/ | couper | 414 | |
to become | /bɪkəm/ | devenir | 417 | |
to bite | /baɪt/ | mordre | 420 | |
to catch | /kætʃ/ | attraper | 426 | |
to set | /sɛt/ | poser | 429 | |
to speak | /spik/ | parler | 431 | |
to stick | /stɪk/ | coller | 436 | |
to fight | /faɪt/ | combattre | 453 | |
to bet | /bɛt/ | parier | 470 | |
to steal | /stiɫ/ | voler | 482 | |
to grow | /gɹoʊ/ | pousser | 500 | |
to build | /biɫd/ | construire | 501 | |
to teach | /titʃ/ | enseigner | 505 | |
to blow | /bɫoʊ/ | souffler | 510 | |
to sing | /sɪŋ/ | chanter | 544 | |
to beat | /bit/ | frapper, battre | 546 | |
to ride | /ɹaɪd/ | faire (le vélo, la moto, etc.) | 597 |
🤓 Et si cette liste ne vous suffit pas, je vous invite à découvrir notre liste complète des verbes irréguliers en anglais ! Vous pouvez commencer par les principaux 60 verbes irréguliers en anglais, qui vous permettront d'atteindre le niveau A1.
Mot | Transcription phonétique | Signification | Position | |
---|---|---|---|---|
just | /dʒəst/ | justement, de peu | 28 | |
so | /soʊ/ | alors, tellement | 32 | |
yeah | /jæ/ | oui, ouais | 36 | |
well | /wɛɫ/ | bien | 37 | |
here | /hiɹ/ | ici | 39 | |
out | /aʊt/ | dehors | 41 | |
up | /əp/ | debout, en haut | 45 | |
now | /naʊ/ | maintenant | 47 | |
how | /haʊ/ | comment | 54 | |
really | /ɹɪɫi/ | vraiment | 63 | |
okay | /oʊkeɪ/ | correctement | 64 | |
why | /waɪ/ | pourquoi | 69 | |
there | /ðɛɹ/ | là, là-bas | 70 | |
like | /ɫaɪk/ | genre, environ | 76 | |
when | /wɛn/ | quand | 77 | |
yes | /jɛs/ | oui | 82 | |
back (adossé à un verbe) | /bæk/ | revenir, retourner | 84 | |
then | /ðɛn/ | puis, ensuite | 93 | |
where | /wɛɹ/ | où | 99 | |
never | /nɛvɝ/ | jamais | 102 | |
too | /tu/ | aussi | 104 | |
down | /daʊn/ | en bas, vers le bas | 111 | |
very | /vɛɹi/ | très | 116 | |
maybe | /meɪbi/ | peut-être | 123 | |
even | /ivɪn/ | même | 126 | |
please | /pɫiz/ | volontiers | 133 | |
right | /ɹaɪt/ | à droite | 147 | |
ever | /ɛvɝ/ | déjà, jamais | 148 | |
again | /əɡɛn/ | encore | 150 | |
still | /stɪɫ/ | toujours, encore | 158 | |
only | /oʊnɫi/ | seulement | 161 | |
always | /ɔɫweɪz/ | toujours | 187 | |
actually | /æktʃuəɫi/ | en réalité | 193 | |
away | /əweɪ/ | loin de | 197 | |
today | /tədeɪ/ | aujourd'hui | 221 | |
together | /təɡɛðɚ/ | ensemble | 237 | |
long | /ɫɔŋ/ | longtemps | 248 | |
tonight | /tənaɪt/ | ce soir | 249 | |
else | /ɛɫs/ | autrement | 257 | |
already | /ɔɫɹɛdi/ | déjà | 303 | |
once | /wəns/ | une fois, autrefois | 319 | |
probably | /pɹɑbəbɫi/ | probablement | 321 | |
anyway | /ɛniweɪ/ | enfin, quand même | 341 | |
anymore | /ɛnimɔɹ/ | ne plus | 361 | |
also | /ɔɫsoʊ/ | également | 362 | |
totally | /toʊtəɫi/ | totalement | 370 | |
exactly | /ɪgzækɫi/ | exactement | 373 | |
OK | /oʊkeɪ/ | bien | 382 | |
ago | /əgoʊ/ | il y a | 392 | |
finally | /faɪnəɫi/ | enfin | 396 | |
sometimes | /səmtaɪmz/ | parfois | 433 | |
soon | /sun/ | bientôt | 445 | |
almost | /ɔɫmoʊst/ | presque | 452 | |
ahead | /əhɛd/ | devant | 486 | |
seriously | /sɪɹiəɫsi/ | sérieusement | 558 | |
quite | /kwaɪt/ | assez | 563 | |
yep | /jəp/ | ouais | 579 | |
absolutely | /æbsəɫutɫi/ | absolument | 589 | |
next | /nɛkst/ | après | 590 |
🧩 Qu'est-ce qu'un adverbe, en fait ? Tout comme un adjectif modifie un nom, l'adverbe, lui, modifie un verbe ! Les adverbes indiquent souvent la manière dont on fait quelque chose (bien, vite, etc.) mais ils peuvent également nous donner des informations telles que la fréquence, le lieu, le temps, l'intensité ou, la certitude, par exemple !
On va maintenant voir les subtantifs les plus utilisés en anglais, n'oubliez pas que vous ne verrez qu'une seule forme du mot dans cette liste, assurez-vous de connaître également sa forme au pluriel !
Mot | Transcription phonétique | Signification | Position | |
---|---|---|---|---|
guy | /gaɪ/ | mec, gars | 60 | |
time | /taɪm/ | temps | 72 | |
thing | /θɪŋ/ | chose, truc | 73 | |
man | /mæn/ | homme | 86 | |
way | /weɪ/ | façon, chemin | 101 | |
day | /deɪ/ | jour | 112 | |
people | /pipəɫ/ | les gens | 114 | |
dad | /dæd/ | papa | 122 | |
friend | /fɹɛnd/ | ami | 125 | |
kid | /kɪd/ | enfant, gamin | 129 | |
boy | /bɔɪ/ | garçon | 131 | |
night | /naɪt/ | nuit | 137 | |
year | /jɪɹ/ | an, année | 145 | |
Mr | /mɪstɚ/ | monsieur | 149 | |
mom | /mɑm/ | maman | 152 | |
life | /ɫaɪf/ | vie | 155 | |
kind | /kaɪnd/ | sorte, type | 159 | |
baby | /beɪbi/ | bébé | 162 | |
girl | /gɝɫ/ | fille | 167 | |
woman | /wʊmən/ | femme | 170 | |
lot | /ɫɑt/ | beaucoup | 171 | |
home | /hoʊm/ | maison, domicile | 175 | |
hell | /hɛɫ/ | enfer | 185 | |
minute | /mɪnət/ | minute | 192 | |
place | /pɫeɪs/ | endroit | 195 | |
money | /məni/ | argent | 202 | |
person | /pɝsən/ | personne | 203 | |
house | /haʊs/ | maison | 207 | |
school | /skuɫ/ | école | 210 | |
car | /kɑɹ/ | voiture | 215 | |
idea | /aɪdiə/ | idée | 218 | |
week | /wik/ | semaine | 226 | |
job | /dʒɑb/ | travail | 227 | |
fun | /fən/ | amusement | 228 | |
problem | /pɹɑbləm/ | problème | 229 | |
world | /wɝɫd/ | monde | 231 | |
party | /pɑɹti/ | fête | 234 | |
room | /ɹum/ | pièce, chambre | 238 | |
family | /fæməɫi/ | famille | 239 | |
stuff | /stəf/ | affaires, choses | 242 | |
son | /sən/ | fils | 243 | |
name | /neɪm/ | nom, prénom | 245 | |
child | /tʃaɪɫd/ | enfant | 250 | |
course | /kɔɹs/ | cours, route | 252 | |
game | /geɪm/ | jeu | 255 | |
doctor | /dɑktɚ/ | médecin | 261 | |
dollar | /dɑɫɚ/ | dollar | 262 | |
dog | /dɔg/ | chien | 264 | |
sir | /sɚ/ | monsieur | 268 | |
honey | /həni/ | miel | 270 | |
sex | /sɛks/ | sexe | 272 | |
head | /hɛd/ | tête | 276 | |
movie | /muvi/ | film | 279 | |
hour | /aʊɚ/ | heure | 285 | |
mother | /məðɚ/ | mère | 291 | |
word | /wɚd/ | mot | 294 | |
father | /fɑðɚ/ | père | 301 | |
story | /stɔɹi/ | histoire | 302 | |
part | /pɔɹt/ | partie | 305 | |
lady | /ɫeɪdi/ | dame | 307 | |
number | /nəmbɚ/ | nombre | 311 | |
morning | /mɔɹnɪŋ/ | matin | 313 | |
tomorrow | /təmɑɹoʊ/ | demain | 314 | |
phone | /foʊn/ | téléphone | 316 | |
eye | /aɪ/ | œil | 325 | |
wife | /waɪf/ | épouse | 327 | |
book | /bʊk/ | livre | 328 | |
dinner | /dɪnɚ/ | dîner | 337 | |
hand | /hænd/ | main | 339 | |
television | /tɛɫəvɪʒən/ | télévision | 342 | |
town | /taʊn/ | ville | 345 | |
date | /deɪt | date, rendez-vous | 348 | |
office | /ɔfəs/ | bureau | 350 | |
food | /fud/ | nourriture | 357 | |
news | /nuz/ | nouvelles, info | 363 | |
ass | /æs/ | cul | 366 | |
business | /bɪznəs/ | commerce | 367 | |
couple | /kəpəɫ/ | couple | 369 | |
door | /dɔɹ/ | porte | 371 | |
parent | /pɛɹənt/ | parent | 374 | |
month | /mənθ/ | mois | 376 | |
deal | /diɫ/ | accord | 378 | |
brother | /bɹəðɚ/ | frère | 389 | |
work | /wɚk/ | travail | 390 | |
other | /əðɚ/ | autre | 394 | |
ball | /bɔɫ/ | balle | 395 | |
line | /ɫaɪn/ | ligne | 397 | |
heart | /hɑɹt/ | cœur | 402 | |
class | /kɫæs/ | classe, cours | 405 | |
picture | /pɪktʃɝ/ | photo | 407 | |
side | /saɪd/ | côté | 409 | |
love | /ɫəv/ | amour | 411 | |
mind | /maɪnd/ | esprit | 412 | |
hair | /hɛɹ/ | cheveux | 413 | |
wedding | /wɛdɪŋ/ | mariage | 415 | |
reason | /ɹizən/ | raison | 416 | |
look | /ɫʊk/ | apparence, coup d'œil | 419 | |
bed | /bɛd/ | lit | 423 | |
paper | /peɪpɚ/ | papier | 424 | |
face | /feɪs/ | visage | 430 | |
city | /sɪti/ | ville | 434 | |
question | /kwɛstʃən/ | question | 437 | |
dude | /dud/ | mec | 438 | |
birthday | /bɝθdeɪ/ | anniversaire | 440 | |
point | /pɔɪnt/ | point | 441 | |
fact | /fækt/ | fait | 443 | |
bar | /bɑɹ/ | bar | 446 | |
joke | /dʒoʊk/ | rigoler | 448 | |
relationship | /ɹɪɫeɪʃənʃɪp/ | relation | 449 | |
chance | /tʃæns/ | chance | 450 | |
card | /kɑɹd/ | carte | 454 | |
song | /sɔŋ/ | chanson | 455 | |
coffee | /kɑfi/ | café | 458 | |
apartment | /əpɑɹtmənt/ | appartement | 461 | |
back | /bæk/ | dos | 463 | |
box | /bɑks/ | boîte | 466 | |
dream | /dɹim/ | rêve | 467 | |
water | /wɔtɝ/ | eau | 468 | |
store | /stɔɹ/ | magasin | 470 | |
lunch | /ɫəntʃ/ | déjeuner | 472 | |
buddy | /bədi/ | pote | 476 | |
bathroom | /bæθɹum/ | salle de bains | 479 | |
show | /ʃoʊ/ | spectacle | 480 | |
company | /kəmpəni/ | entreprise | 484 | |
front | /fɹənt/ | devant | 485 | |
moment | /moʊmənt/ | moment | 487 | |
case | /keɪs/ | cas | 488 | |
body | /bɑdi/ | corps | 491 | |
Mrs | /mɪsɪz/ | Mme | 492 | |
pants | /pænts/ | pantalon | 493 | |
bitch | /bɪtʃ/ | garce | 494 | |
table | /teɪbəɫ/ | table | 502 | |
ticket | /tɪkət/ | billet | 503 | |
cat | /kæt/ | chat | 506 | |
sister | /sɪstɝ/ | sœur | 507 | |
girlfriend | /ɡɝɫfɹɛnd/ | copine | 508 | |
hat | /hæt/ | chapeau | 509 | |
beer | /bɪɹ/ | bière | 512 | |
club | /kɫəb/ | club | 515 | |
gift | /gɪft/ | cadeau | 518 | |
street | /stɹit/ | rue | 521 | |
team | /tim/ | équipe | 522 | |
seat | /sit/ | siège | 529 | |
foot | /fʊt/ | pied | 534 | |
gentleman | /dʒɛntəɫmən/ | gentleman | 537 | |
trouble | /tɹəbəɫ/ | ennuis, difficultés | 542 | |
sweetie | /switi/ | bonbon | 543 | |
piece | /pis/ | morceau | 547 | |
shoe | /ʃu/ | chaussure | 548 | |
god | /gɑd/ | dieu | 550 | |
bag | /bæg/ | sac | 553 | |
fire | /faɪɝ/ | feu | 554 | |
country | /kəntɹɪ/ | pays | 559 | |
mouth | /maʊθ/ | bouche | 560 | |
husband | /həzbənd/ | mari, époux | 565 | |
rest | /ɹɛst/ | repos | 568 | |
key | /ki/ | clé | 571 | |
end | /ɛnd/ | fin | 572 | |
help | /hɛɫp/ | aide | 576 | |
machine | /məʃin/ | machine | 578 | |
space | /speɪs/ | espace | 581 | |
truth | /tɹuθ/ | vérité | 583 | |
ice | /aɪs/ | glace | 584 | |
idiot | /ɪdiət/ | idiot | 587 | |
rule | /ɹuɫ/ | règle | 588 | |
need | /nid/ | besoin | 593 | |
chicken | /tʃɪkən/ | poulet | 596 | |
music | /mjuzɪk/ | musique | 598 |
Heureusement, les adjectifs anglais ne changent pas autant que les adjectifs français ! Pas besoin penser au genre ou au nombre du mot ; par contre, n'oubliez pas d'étudier les formes comparatives et superlatives !
Avec les adjectifs les plus utilisés en anglais vous pourrez
commencer à décrire tout ce qui se trouve autour de vous !
Mot | Transcription phonétique | Signification | Position | |
---|---|---|---|---|
good | /gʊd/ | bon | 44 | |
right | /ɹaɪt/ | correct | 59 | |
little | /ɫɪtəɫ/ | petit | 87 | |
okay | /oʊkeɪ/ | bien, pas grave | 97 | |
great | /gɹeɪt/ | génial | 100 | |
sorry | /sɑɹi/ | désolé | 106 | |
big | /bɪg/ | gros, grand | 120 | |
sure | /ʃʊɹ/ | sûr, certain | 127 | |
bad | /bæd/ | mauvais | 138 | |
nice | /naɪs/ | gentil, sympa | 156 | |
new | /nu/ | nouveau | 157 | |
fine | /faɪn/ | bon, bien | 164 | |
old | /oʊɫd/ | vieux | 184 | |
other | /əðɝ/ | autre | 205 | |
wrong | /ɹɔŋ/ | faux | 208 | |
late | /ɫeɪt/ | tard | 213 | |
real | /ɹiɫ/ | réel, vrai | 223 | |
happy | /hæpi/ | heureux | 224 | |
whole | /hoʊɫ/ | entier | 225 | |
stupid | /stupəd/ | stupide | 244 | |
pretty | /pɹɪti/ | joli | 253 | |
own | /oʊn/ | propre | 258 | |
funny | /fəni/ | marrant | 265 | |
hard | /hɑɹd/ | dur | 269 | |
cool | /kuɫ/ | frais, super | 281 | |
crazy | /kɹeɪzi/ | fou | 286 | |
hot | /hɑt/ | chaud | 288 | |
same | /seɪm/ | même | 295 | |
ready | /ɹɛdi/ | prêt | 297 | |
next | /nɛkst/ | prochain, suivant | 315 | |
